Azərbaycanca
Русский
Elan yerləşdirmək

Avtomobil axtarışı

Buraxılış ili
Qiymət
Volkswagen

Volkswagen Passat (B6)

Modellər və modifikasiyalar

Passat

Passat

Sedan
(2005 – 2010)

Modifikasiya Güc,
a.g.
Mühərrikin həcmi,
sm³
100 km/saat qədər,
saniyə*
Maks. sürət,
km/saat*
Buraxılıb,
illər
Yanacaq sərfi,
l/100 km**
1.4 TSI (122 Hp) 122 1390 10,5/-/- 203/-/- 2008 – 2010 6,6/-/-
1.6 (102 Hp) 102 1595 12,4/12,8/- 190/187/- 2007 – 2010 7,7/-/-
1.6 FSI (115 Hp) 115 1598 11,4/12,7/- 200/195/- 2005 – 2010 7,5/7,7/-
1.8 TSI (160 Hp) 160 1798 8,6/-/- 220/-/- 2008 – 2010 7,6/-/-
1.9 TDI (105 Hp) 105 1896 12,1/-/- 188/-/- 2005 – 2010 5,6/-/-
2.0 FSI (150 Hp) 150 1984 9,4/10,2/- 213/208/- 2005 – 2010 8,2/8,5/-
2.0 FSI 4Motion (150 Hp) 150 1984 9,9/-/- 209/-/- 2005 – 2010 8,7/-/-
2.0 TDI (110 Hp) 110 1968 -/11,8/- -/192/- 2008 – 2010 -/5,5/-
2.0 TDI (140 Hp) 140 1968 9,8/9,8/- 209/206/- 2005 – 2010 5,9/6,4/-
2.0 TDI (140 Hp) 140 1968 9,8/9,8/- 209/206/- 2005 – 2010 5,9/6,4/-
2.0 TDI (170 Hp) 170 1968 8,7/8,7/- 223/219/- 2005 – 2010 6,1/6,5/-
2.0 TDI 4Motion (140 Hp) 140 1968 10,2/-/- 204/-/- 2005 – 2010 6,7/-/-
2.0 TFSI (200 Hp) 200 1984 7,6/7,8/- 235/230/- 2005 – 2010 8,1/8,6/-
3.2 FSI (250 Hp) 250 3189 6,9/-/- 246/-/- 2005 – 2010 9,8/-/-
3.2 V6 4Motion (250 Hp) 250 3168 -/6,9/- -/246/- 2005 – 2010 -/9,8/-
* təklif olunan transmissiya növləri: mexaniki/ avtomatik/ variator.
** qarışıq hərəkət dövrü.
Passat Variant

Passat Variant

Universal
(2005 – 2010)

Modifikasiya Güc,
a.g.
Mühərrikin həcmi,
sm³
100 km/saat qədər,
saniyə*
Maks. sürət,
km/saat*
Buraxılıb,
illər
Yanacaq sərfi,
l/100 km**
1.4 TSI (122 Hp) 122 1390 10,8/-/- 200/-/- 2008 – 2010 6,6/-/-
1.6 FSI (115 Hp) 115 1598 11,7/13,3/- 197/192/- 2005 – 2010 7,6/7,9/-
1.6 MPI (102 Hp) 102 1595 12,8/-/- 187/-/- 2005 – 2010 7,8/-/-
1.8 TFSI (160 Hp) 160 1798 8,8/9,0/- 217/212/- 2008 – 2010 7,8/8,4/-
1.9 TDI (105 Hp) 105 1896 12,4/-/- 185/-/- 2005 – 2010 5,8/-/-
2.0 FSI (150 Hp) 150 1984 9,6/10,5/- 210/205/- 2005 – 2010 8,4/8,9/-
2.0 FSI 4Motion (150 Hp) 150 1984 10,2/-/- 206/-/- 2006 – 2010 8,9/-/-
2.0 TD (110 Hp) 110 1968 12,0/-/- 190/-/- 2008 – 2010 5,6/-/-
2.0 TDI (140 Hp) 140 1968 10,1/10,1/- 206/203/- 2005 – 2010 5,9/6,5/-
2.0 TDI (170 Hp) 170 1968 8,8/8,8/- 220/217/- 2005 – 2010 6,0/6,6/-
2.0 TDI 4Motion (140 Hp) 140 1968 10,5/-/- 201/-/- 2005 – 2010 6,8/-/-
2.0 TFSI (200 Hp) 200 1984 7,7/7,9/- 232/227/- 2006 – 2010 8,2/8,7/-
3.2 V6 4Motion (250 Hp) 250 3168 -/7,2/- -/243/- 2005 – 2010 -/10,0/-
* təklif olunan transmissiya növləri: mexaniki/ avtomatik/ variator.
** qarışıq hərəkət dövrü.
AD