Azərbaycanca
Русский
Elan yerləşdirmək

Avtomobil axtarışı

Buraxılış ili
Qiymət
SAAB

SAAB 9-5

Modellər və modifikasiyalar

9-5

9-5

Sedan
(1998 – 2009)

Modifikasiya Güc,
a.g.
Mühərrikin həcmi,
sm³
100 km/saat qədər,
saniyə*
Maks. sürət,
km/saat*
Buraxılıb,
illər
Yanacaq sərfi,
l/100 km**
1.9 TD (150 Hp) 150 1910 10,1/-/- 205/-/- 2005 – 2009 7,4/-/-
2.0 i T SE (150 Hp) 150 1985 11,6/11,6/- 210/210/- 1998 – 2009 9,2/10,4/-
2.0 T (150 Hp) 150 1985 9,8/-/- 215/-/- 1998 – 2009 9,2/-/-
2.0 T 16V (185 Hp) 185 1985 8,3/9,5/- 230/225/- 1999 – 2009 9,4/10/-
2.2 TDi (120 Hp) 120 2172 11/13/- 200/195/- 2002 – 2009 6,7/6,7/-
2.3 i T (170 Hp) 170 2290 8,7/9,9/- 225/220/- 1998 – 2001 9,6/10,3/-
2.3 i T SE (170 Hp) 170 2290 9,9/9,9/- 220/220/- 1998 – 2001 -/-/-
2.3 T (185 Hp) 185 2290 8,7/9,9/- 225/220/- 2001 – 2009 9,3/10,4/-
2.3 T (230 Hp) 230 2290 6,9/7,3/- 240/240/- 1999 – 2001 9,5/10,8/-
2.3 T 16V Aero (250 Hp) 250 2290 6,9/8,2/- 250/250/- 1999 – 2009 9,8/10,1/-
3.0 i V6 24V (200 Hp) 200 2962 -/8/- -/235/- 1998 – 2009 -/11,1/-
3.0 TiD (176 Hp) 176 2959 9,3/-/- 215/-/- 2001 – 2009 7,3/-/-
* təklif olunan transmissiya növləri: mexaniki/ avtomatik/ variator.
** qarışıq hərəkət dövrü.
9-5 Wagon

9-5 Wagon

Universal
(1998 – 2010)

Modifikasiya Güc,
a.g.
Mühərrikin həcmi,
sm³
100 km/saat qədər,
saniyə*
Maks. sürət,
km/saat*
Buraxılıb,
illər
Yanacaq sərfi,
l/100 km**
1.9 TD (150 Hp) 150 1910 -/10,7/- -/205/- 2005 – 2010 -/6,8/-
2.0 T (150 Hp) 150 1985 10,2/12,5/- 210/205/- 1998 – 2010 9,3/10,8/-
2.2 TDi (120 Hp) 120 2172 11,5/13,5/- 195/190/- 2002 – 2010 6,7/7,7/-
2.3 T (170 Hp) 170 2290 9,2/10,5/- 220/215/- 1998 – 2001 9,5/10,4/-
2.3 T (185 Hp) 185 2290 8,8/9,9/- 225/220/- 2001 – 2010 9,6/10,3/-
2.3 T (230 Hp) 230 2290 7,2/8,5/- 240/240/- 1999 – 2001 9,3/10,1/-
2.3 T (250 Hp) 250 2290 7,3/7,3/- 245/245/- 2001 – 2010 9,0/10,1/-
3.0 i V6 24V (200 Hp) 200 2962 -/8,7/- -/230/- 1998 – 2010 -/11,4/-
3.0 TiD (176 Hp) 176 2959 9,4/-/- 230/-/- 2001 – 2010 7,7/-/-
* təklif olunan transmissiya növləri: mexaniki/ avtomatik/ variator.
** qarışıq hərəkət dövrü.
AD