Azərbaycanca
Русский
Elan yerləşdirmək

Avtomobil axtarışı

Buraxılış ili
Qiymət
Mercedes-Benz

Mercedes-Benz E-Class (W123)

Modellər və modifikasiyalar

E-Class (W123)

E-Class (W123)

Sedan
(1975 – 1985)

Modifikasiya Güc,
a.g.
Mühərrikin həcmi,
sm³
100 km/saat qədər,
saniyə*
Maks. sürət,
km/saat*
Buraxılıb,
illər
Yanacaq sərfi,
l/100 km**
E 200 (109 Hp) 109 1998 -/-/- 168/-/- 1980 – 1985 10,2/11,0/-
E 200 (94 Hp) 94 1998 -/-/- 160/-/- 1976 – 1980 -/-/-
E 200 D (55 Hp) 55 1998 -/-/- 130/-/- 1976 – 1979 -/-/-
E 200 D (60 Hp) 60 1998 -/-/- 135/-/- 1979 – 1985 -/-/-
E 220 D (60 Hp) 60 2198 -/-/- 135/-/- 1976 – 1979 -/-/-
E 230 (109 Hp) 109 2298 -/-/- 170/-/- 1976 – 1981 -/-/-
E 230 (136 Hp) 136 2298 -/-/- 180/-/- 1980 – 1985 -/-/-
E 240 D (65 Hp) 65 2398 -/-/- 138/-/- 1976 – 1979 -/-/-
E 240 D (72 Hp) 72 2398 -/-/- 143/-/- 1979 – 1985 -/-/-
E 250 (129 Hp) 129 2498 -/-/- 180/-/- 1976 – 1979 -/-/-
E 250 (140 Hp) 140 2498 -/-/- 185/-/- 1979 – 1985 -/-/-
E 280 (156 Hp) 156 2798 -/-/- 190/-/- 1975 – 1981 -/-/-
E 300 D (80 Hp) 80 2998 -/-/- 148/-/- 1976 – 1979 -/-/-
E 300 D (88 Hp) 88 2998 -/-/- 155/-/- 1979 – 1985 -/-/-
E 300 TD (123 Hp) 123 2998 -/-/- 165/-/- 1981 – 1983 -/-/-
E 300 TD (125 Hp) 125 2998 -/-/- 170/-/- 1983 – 1985 -/-/-
* təklif olunan transmissiya növləri: mexaniki/ avtomatik/ variator.
** qarışıq hərəkət dövrü.
E-Class Coupe (C123)

E-Class Coupe (C123)

Kupe
(1977 – 1985)

Modifikasiya Güc,
a.g.
Mühərrikin həcmi,
sm³
100 km/saat qədər,
saniyə*
Maks. sürət,
km/saat*
Buraxılıb,
illər
Yanacaq sərfi,
l/100 km**
E 230 C (136 Hp) 136 2299 -/-/- 180/-/- 1977 – 1980 -/-/-
E 280 C (156 Hp) 156 2746 -/-/- 190/-/- 1977 – 1980 -/-/-
E 280 C (177 Hp) 177 2746 -/-/- 200/-/- 1977 – 1978 -/-/-
E 280 C (185 Hp) 185 2746 -/-/- 205/-/- 1978 – 1985 -/-/-
E 300 C D (80 Hp) 80 3005 -/-/- 145/-/- 1977 – 1979 -/-/-
E 300 C D (86 Hp) 86 2998 -/-/- 170/-/- 1981 – 1983 -/-/-
E 300 C TD (123 Hp) 123 2998 -/-/- 165/-/- 1981 – 1983 -/-/-
E 300 C TD (125 Hp) 122 2998 -/-/- 170/-/- 1983 – 1985 -/-/-
* təklif olunan transmissiya növləri: mexaniki/ avtomatik/ variator.
** qarışıq hərəkət dövrü.
E-Class T-Model (S123)

E-Class T-Model (S123)

Universal
(1977 – 1985)

Modifikasiya Güc,
a.g.
Mühərrikin həcmi,
sm³
100 km/saat qədər,
saniyə*
Maks. sürət,
km/saat*
Buraxılıb,
illər
Yanacaq sərfi,
l/100 km**
E 200 (109 Hp) 109 1997 -/-/- 168/-/- 1980 – 1985 -/-/-
E 230 (109 Hp) 109 2307 -/-/- 170/-/- 1978 – 1980 -/-/-
E 230 (136 Hp) 136 2307 -/-/- 170/-/- 1980 – 1985 -/-/-
E 240 D (65 Hp) 65 2404 -/-/- 138/-/- 1978 – 1979 -/-/-
E 240 D (72 Hp) 72 2399 -/-/- 143/-/- 1979 – 1985 -/-/-
E 250 (129 Hp) 129 2525 -/-/- 180/-/- 1978 – 1979 -/-/-
E 250 (140 Hp) 140 2525 -/-/- 185/-/- 1979 – 1982 -/-/-
E 280 (185 Hp) 185 2746 -/-/- 180/-/- 1977 – 1985 -/-/-
E 300 D (80 Hp) 80 3005 -/-/- 148/-/- 1978 – 1979 -/-/-
E 300 D (88 Hp) 88 2998 -/-/- 155/-/- 1979 – 1985 -/-/-
E 300 TD (125 Hp) 122 2998 -/-/- 165/-/- 1980 – 1985 -/-/-
* təklif olunan transmissiya növləri: mexaniki/ avtomatik/ variator.
** qarışıq hərəkət dövrü.
AD