Azərbaycanca
Русский
Elan yerləşdirmək

Avtomobil axtarışı

Buraxılış ili
Qiymət
Ford

Ford Focus (III)

Modellər və modifikasiyalar

Focus (5dr)

Focus (5dr)

Xetçbek
(2010 – ...)

Modifikasiya Güc,
a.g.
Mühərrikin həcmi,
sm³
100 km/saat qədər,
saniyə*
Maks. sürət,
km/saat*
Buraxılıb,
illər
Yanacaq sərfi,
l/100 km**
1.6 EcoBoost (150 Hp) 150 1596 8,6/-/- 210/-/- 2010 – ... 6,0/-/-
1.6 EcoBoost (182 Hp) 182 1596 7,9/-/- 222/-/- 2010 – ... 6,0/-/-
1.6 TDCi (114 Hp) 114 1560 10,9/-/- 193/-/- 2010 – ... 4,2/-/-
1.6 TDCi (95 Hp) 95 1560 12,5/-/- 180/-/- 2010 – ... 4,2/-/-
1.6 Ti-VCR (105 Hp) 105 1596 12,3/-/- 187/-/- 2010 – ... 5,9/-/-
1.6 Ti-VCR (125 Hp) 125 1596 10,9/-/- 196/-/- 2010 – ... 5,9/-/-
2.0 TDCi (138 Hp) 138 1997 8,9/-/- 208/-/- 2011 – ... -/5,0/-
2.0 TDCi (163 Hp) 163 1997 8,6/8,9/- 218/215/- 2010 – ... 5,0/5,3/-
* təklif olunan transmissiya növləri: mexaniki/ avtomatik/ variator.
** qarışıq hərəkət dövrü.
Focus Sedan

Focus Sedan

Sedan
(2010 – ...)

Modifikasiya Güc,
a.g.
Mühərrikin həcmi,
sm³
100 km/saat qədər,
saniyə*
Maks. sürət,
km/saat*
Buraxılıb,
illər
Yanacaq sərfi,
l/100 km**
1.6 EcoBoost (150 Hp) 150 1596 8,7/-/- 212/-/- 2010 – ... 6,0/-/-
1.6 TDCi (114 Hp) 114 1560 11,0/-/- 195/-/- 2010 – ... 4,2/-/-
1.6 TDCi (95 Hp) 95 1560 12,6/-/- 182/-/- 2010 – ... 4,2/-/-
1.6 Ti-VCR (105 Hp) 105 1596 12,4/-/- 189/-/- 2010 – ... 6,0/-/-
1.6 Ti-VCR (125 Hp) 125 1596 11,0/-/- 198/-/- 2010 – ... 6,0/-/-
2.0 TDCi (163 Hp) 163 1997 8,7/9,0/- 220/217/- 2010 – ... 5,0/5,3/-
* təklif olunan transmissiya növləri: mexaniki/ avtomatik/ variator.
** qarışıq hərəkət dövrü.
Focus ST

Focus ST

Xetçbek
(2011 – ...)

Modifikasiya Güc,
a.g.
Mühərrikin həcmi,
sm³
100 km/saat qədər,
saniyə*
Maks. sürət,
km/saat*
Buraxılıb,
illər
Yanacaq sərfi,
l/100 km**
* təklif olunan transmissiya növləri: mexaniki/ avtomatik/ variator.
** qarışıq hərəkət dövrü.
Focus Turnier

Focus Turnier

Universal
(2010 – ...)

Modifikasiya Güc,
a.g.
Mühərrikin həcmi,
sm³
100 km/saat qədər,
saniyə*
Maks. sürət,
km/saat*
Buraxılıb,
illər
Yanacaq sərfi,
l/100 km**
1.6 EcoBoost (150 Hp) 150 1596 8,8/-/- 210/-/- 2011 – ... 6,0/-/-
1.6 EcoBoost (182 Hp) 182 1596 8,1/-/- 222/-/- 2011 – ... 6,0/-/-
1.6 TDCi (114 Hp) 114 1560 11,1/-/- 193/-/- 2011 – ... 4,5/-/-
1.6 TDCi (95 Hp) 95 1560 12,7/-/- 180/-/- 2011 – ... 4,5/-/-
1.6 Ti-VCT (105 Hp) 105 1596 12,5/-/- 187/-/- 2011 – ... 6,0/-/-
1.6 Ti-VCT (125 Hp) 125 1596 13,1/-/- 196/-/- 2011 – ... 6,0/6,4/-
2.0 TDCi (163 Hp) 163 1997 8,8/9,1/- 218/215/- 2011 – ... 5,0/5,3/-
* təklif olunan transmissiya növləri: mexaniki/ avtomatik/ variator.
** qarışıq hərəkət dövrü.
AD