Azərbaycanca
Русский
Elan yerləşdirmək

Avtomobil axtarışı

Buraxılış ili
Qiymət
Daihatsu

Daihatsu Charade IV (G200)

Modellər və modifikasiyalar

Charade IV (G200)

Charade IV (G200)

Sedan
(1994 – 2000)

Modifikasiya Güc,
a.g.
Mühərrikin həcmi,
sm³
100 km/saat qədər,
saniyə*
Maks. sürət,
km/saat*
Buraxılıb,
illər
Yanacaq sərfi,
l/100 km**
1.3 i 16V SX (84 Hp) 84 1296 11/12,9/- 170/165/- 1998 – 2000 -/-/-
1.5 i 16V SX (75 Hp) 75 1499 12,8/12,8/- 152/152/- 1994 – 2000 6,6/6,6/-
1.5 i 16V SX (90 Hp) 90 1499 10,8/10,8/- 170/170/- 1994 – 2000 7/7/-
1.5 i 16V SX 4WD (90 Hp) 90 1499 -/10,8/- -/170/- 1994 – 2000 -/7/-
1.6 i 16V (105 Hp) 105 1590 -/9,6/- -/185/- 1998 – 2000 -/7,2/-
* təklif olunan transmissiya növləri: mexaniki/ avtomatik/ variator.
** qarışıq hərəkət dövrü.
Charade IV Com (G200)

Charade IV Com (G200)

Xetçbek
(1993 – 2000)

Modifikasiya Güc,
a.g.
Mühərrikin həcmi,
sm³
100 km/saat qədər,
saniyə*
Maks. sürət,
km/saat*
Buraxılıb,
illər
Yanacaq sərfi,
l/100 km**
1.3 i TS (75 Hp) 75 1296 12,7/-/- 153/-/- 1993 – 2000 6,7/-/-
1.3 i TS (84 Hp) 84 1296 11/11/- 170/170/- 1993 – 2000 -/-/-
1.5 i 16V (90 Hp) 90 1499 10,8/-/- 170/-/- 1996 – 2000 7/-/-
1.5 i 16V 4WD (97 Hp) 97 1498 -/-/- -/-/- 1996 – 2000 5,6/5,6/-
1.6 GTi (105 Hp) 105 1590 9,6/-/- 185/-/- 1998 – 2000 7,2/-/-
* təklif olunan transmissiya növləri: mexaniki/ avtomatik/ variator.
** qarışıq hərəkət dövrü.
AD